тел.: +375 25 544 71 22
бухгалтерия: +375 17 235 37 47
зам. председателя: +375 17 236 28 98
председатель: +375 17 235 27 44
e-mail: frunz_dosaaf@mail.ru
ул. Горецкого, 71, СШ № 217 (учебный класс)
ул. Притыцкого, 78
Категория | Дата начала занятий | Форма обучения и дни занятий | Место проведения занятий | Время | № группы | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ |
Переподготовка с В на А | 28.08.2024 | Автодром на Голубка,3 | 46 | 450 руб. | ||
В | 17.09.2024 | Вечерняя, Вт., Чт. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 50 | 1300 руб. |
В | 20.09.2024 | Вечерняя, Пт., Вс. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 51 | 1300 руб. |
В | 25.09.2024 | Вечерняя, Пн.,Ср. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 53 | 1300 руб. |
В | 07.10.2024 | Вечерняя, Пн.,Ср. | Горецкого, 71 | 18.30-22.35 | 54 | 1400 руб. |
Переподготовка с В на А | 09.09.2024 | Автодром на Голубка,3 | 64 | 450 руб. | ||
Переподготовка с В на А | 23.09.2024 | Автодром на Голубка,3 | 65 | 450 руб. | ||
Переподготовка с В на А | 07.10.2024 | Автодром на Голубка,3 | 66 | 450 руб. | ||
В | 16.10.2024 | Утренняя, Пн.,Ср. | Притыцкого, 78 | 8.30 - 13.25 | 56 | 1400 руб. |
Переподготовка с В на А | 21.10.2024 | Автодром на Голубка,3 | 67 | 450 руб. | ||
В | 23.10.2024 | Вечерняя, Пн.,Ср. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 57 | 1600 руб. |
В | 05.11.2024 | Вечерняя, Вт., Чт. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 58 | 1700 руб. |
В | 13.11.2024 | Утренняя, Пн., Ср. | Притыцкого, 78 | 8.30 - 13.25 | 59 | 1500 руб. |
В | 19.11.2024 | Вечерняя, Вт., Чт. | Горецкого, 71 | 18.30-22.35 | 60 | 1500 руб. |
В | 28.11.2024 | Утренняя, Вт.,Чт. | Притыцкого, 78 | 8.30 - 13.25 | 61 | 1500 руб. |
В | 29.11.2024 | Вечерняя, Пт., Вс. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 62 | 1700 руб. |
В | 23.11.2024 | Выходного дня, Сб., Вс. | Притыцкого, 78 | 8.30 - 13.25 | 63 | 1700 руб. |
В | 28.12.2024 | Выходного дня, Сб., Вс. | Притыцкого, 78 | 8.30 - 13.25 | 64 | 1700 руб. |
Спасибо за сообщение.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.