30 января 2018 года состоялось собрания представителей первичных организационных структур Фрунзенской РОС ДОСААФ. Всего на собрание было избрано 53 представителя, участвовало в собрании 51 представитель, 2 представителя отсутствовало по уважительной причине.
В работе собрания принимали участие почетные гости: Мисевец Виталий Григорьевич — депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Фрунзенской районной организации г. Минска РОО «Белая Русь» и Бондаренко Дмитрий Константинович — начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Фрунзенского района г. Минска. Также на собрании присутствовали представители управления образования района и райвоенкомата.
С докладом о деятельности Фрунзенской РОС ДОСААФ за отчетный период выступил председатель совета Головко Виктор Николаевич, а также в прениях выступили представители первичных организационных структур и приглашенные.
Представители первичных организационных структур и приглашенные в своих выступлениях проделанную работу Фрунзенской РОС ДОСААФ за 2013-2018 годы оценили на твердое «хорошо».
По результатом собрания был избран новый состав совета районной орг.структуры ДОСААФ в количестве 7 человек, делегаты на XXII конференцию Организационной структуры г. Минска о Минской области ДОСААФ в количестве 5 человек, а также награждены лучшие первичные орг.структуры по итогам работы за отчетный период.
После окончания собрания было проведено заседание районного совета Фрунзенской РОС ДОСААФ на котором единогласно был избран председателем Головко Виктор Николаевич.
тел.: +375 25 544 71 22
бухгалтерия: +375 17 235 37 47
зам. председателя: +375 17 236 28 98
председатель: +375 17 235 27 44
e-mail: frunz_dosaaf@mail.ru
г. Минск, ул. Горецкого, 71, СШ № 217 (учебный класс)
г. Минск, ул. Притыцкого, 78
| Категория | Дата начала занятий | Форма обучения и дни занятий | Место проведения занятий | Время | № группы | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ |
| 2026 год | ||||||
| А | 13.07.2026 | Переподготовка с В на А | Автодром на Голубка, 3 | 28 | 600 руб | |
| В | 15.07.2026 | Утренняя, Пн., Ср. | Притыцкого, 78 | 8.30 - 12.35 | 29 | 2100 руб. |
| В | 20.07.2026 | Вечерняя, Пн., Ср. | Горецкого, 71 | 18.30-22.35 | 27 | 2100 руб. |
| В | 22.07.2026 | Утренняя, Пн., Ср. | Притыцкого, 78 | 8.30 - 12.35 | 30 | 2100 руб. |
| В | 28.07.2026 | Вечерняя, Вт., Чт. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 31 | 2300 руб. |
| А | 03.08.2026 | Переподготовка с В на А | Автодром на Голубка, 3 | 32 | 600 руб | |
| В | 06.08.2026 | Вечерняя, Вт., Чт. | Горецкого, 71 | 18.30-22.35 | 33 | 2100 руб. |
| В | 13.08.2026 | Утренняя, Вт., Чт. | Притыцкого, 78 | 8.30 - 12.35 | 34 | 2100 руб. |
| А | 17.08.2026 | Переподготовка с В на А | Автодром на Голубка, 3 | 35 | 600 руб | |
| В | 28.08.2026 | Вечерняя, Пт., Вс. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 36 | 2300 руб. |
| В | 29.08.2026 | Выходного дня, Сб., Вс. | Притыцкого, 78 | 8.30 - 12.35 | 37 | 2300 руб. |
| А | 07.09.2026 | Переподготовка с В на А | Автодром на Голубка, 3 | 38 | 600 руб | |
| В | 24.09.2026 | Вечерняя, Вт., Чт. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 39 | 2300 руб. |
| А | 28.09.2026 | Переподготовка с В на А | Автодром на Голубка, 3 | 40 | 600 руб | |
| В | 02.10.2026 | Вечерняя, Пт., Вс. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 41 | 2300 руб. |
| В | 08.10.2026 | Утренняя, Вт., Чт. | Притыцкого, 78 | 8.30 - 12.35 | 42 | 2100 руб. |
| В | 19.10.2026 | Вечерняя, Пн., Ср. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 43 | 2300 руб. |
| В | 19.10.2026 | Вечерняя, Пн., Ср. | Притыцкого, 78 | 18.30-22.35 | 44 | 2300 руб. |
Спасибо за сообщение.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.